產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 蝶閥系列 > 電動(dòng)對(duì)夾軟密封蝶閥 D941X-16
簡要描述:電動(dòng)軟密封蝶閥電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu):1.功能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開關(guān)式
詳細(xì)介紹
名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
閥板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼襯 |
密封圈 | 耐磨橡膠、丁晴橡膠等 |
填料 | 丁晴橡膠V型墊、柔性石墨 |
壓力 | 公稱通DN(am) | 尺寸(am) | ||||||||||||||
最長L2 | 中間L | 最短L1 | D2 | D | D1 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | N | N2 | Φ | z-d | ||
1.0MPa | 100 | 196 | 180 | 164 | 155 | 215 | 180 | 359 | 120 | 239 | 186 | 350 | 180 | 190 | 152 | 8-18 |
150 | 227 | 210 | 192 | 210 | 280 | 210 | 392 | 124 | 278 | 186 | 350 | 180 | 190 | 152 | 8-23 | |
200 | 247 | 230 | 212 | 265 | 335 | 295 | 465 | 170 | 295 | 186 | 350 | 180 | 190 | 152 | 8-23 | |
250 | 267 | 250 | 232 | 320 | 390 | 350 | 555 | 198 | 357 | 253 | 453 | 250 | 12-23 | |||
300 | 287 | 270 | 252 | 368 | 440 | 400 | 570 | 218 | 353 | 253 | 453 | 250 | 12-23 | |||
350 | 310 | 290 | 270 | 428 | 500 | 460 | 670 | 253 | 417 | 253 | 453 | 250 | 16-23 | |||
400 | 332 | 310 | 290 | 482 | 565 | 515 | 800 | 285 | 465 | 320 | 415 | 200 | 207 | 400 | 16-26 | |
450 | 352 | 330 | 310 | 532 | 615 | 565 | 860 | 310 | 490 | 320 | 415 | 200 | 207 | 400 | 20-26 | |
500 | 375 | 350 | 330 | 585 | 670 | 620 | 1007 | 340 | 520 | 320 | 415 | 200 | 207 | 400 | 20-30 | |
600 | 420 | 390 | 360 | 635 | 780 | 725 | 1157 | 397 | 610 | 470 | 510 | 500 | 20-30 | |||
700 | 465 | 430 | 395 | 800 | 895 | 840 | 1295 | 467 | 690 | 470 | 510 | 300 | 24-30 | |||
800 | 510 | 470 | 430 | 905 | 1015 | 950 | 1425 | 530 | 765 | 470 | 510 | 300 | 24-34 | |||
900 | 555 | 510 | 465 | 1005 | 1115 | 1050 | 1580 | 595 | 830 | 470 | 510 | 300 | 28-34 | |||
1000 | 600 | 550 | 500 | 1110 | 1230 | 1160 | 1815 | 670 | 910 | 470 | 510 | 300 | 28-36 | |||
1200 | 690 | 630 | 570 | 1330 | 1455 | 1380 | 2015 | 785 | 1030 | 470 | 510 | 300 | 32-39 | |||
0.6MPa | 1400 | 780 | 710 | 640 | 1560 | 1630 | 1560 | 835 | 1180 | 36-36 | ||||||
1600 | 860 | 790 | 720 | 1710 | 1830 | 1760 | 1100 | 1300 | 40-36 | |||||||
1800 | 940 | 870 | 800 | 1920 | 2045 | 1970 | 1180 | 1400 | 600 | 44-39 | ||||||
2000 | 1020 | 950 | 880 | 2125 | 2265 | 2100 | 1300 | 1580 | 48-42 |
產(chǎn)品咨詢