產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 蝶閥系列 > D73H-16手動(dòng)對(duì)夾硬密封蝶閥
簡要描述:D73H-16型手動(dòng)對(duì)夾硬密封蝶閥概述本蝶閥適用于食品、醫(yī)藥、石油化工、工業(yè)環(huán)境及高層建筑和管道上作調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w裝置
詳細(xì)介紹
品牌 | 塘沽一閥 |
---|
D73H-16型手動(dòng)對(duì)夾硬密封蝶閥概述
本蝶閥適用于食品、醫(yī)藥、石油化工、工業(yè)環(huán)境及高層建筑和管道上作調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w裝置。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
本蝶閥及吸收,消化,并結(jié)合國內(nèi)用戶意見和產(chǎn)品中積累的經(jīng)驗(yàn)而精心研制的新一代產(chǎn)品。
1、采用三維偏心結(jié)構(gòu),閥門密封圈采用彈性金屬圈,使蝶板同閥體密封面均勻可靠接觸,可達(dá)到氣密封無泄露;
2、結(jié)構(gòu),操作靈活、省力、方便、使用壽命長;
3、耐高溫、耐腐蝕、耐磨損的三維偏心。
D73H-16型手動(dòng)對(duì)夾硬密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 |
| ||||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
試驗(yàn)壓力 PS(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | ||
密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性等 | ||||||
適用溫度 | -40℃-600℃ |
主要零部件材料
名稱 | 材 料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、化合金鋼(鍍硬鉻)不銹鋼、鉻鉬鋼 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨 |
D73H/F-10C連接尺寸(1、P、R)
通徑DN | L | D1 | D2 | Z-φd | H | HO | D | L2 | Wt/Kgs |
50 | 43 | 125 | 99 | 4-18 | 105 | 350 | 90° | 280 | 9 |
65 | 46 | 145 | 118 | 4-18 | 115 | 370 | 90° | 280 | 11 |
80 | 49 | 160 | 132 | 8-18 | 125 | 380 | 45° | 280 | 15 |
100 | 56 | 180 | 155 | 8-18 | 140 | 420 | 45° | 280 | 18 |
125 | 64 | 210 | 185 | 8-18 | 170 | 470 | 45° | 330 | 22 |
150 | 70 | 240 | 210 | 8-23 | 180 | 500 | 45° | 330 | 25 |
D73H/F-16C連接尺寸(1、P、R)
通徑DN | L | D1 | D2 | Z-φd | H | HO | D | L2 | Wt/Kgs |
50 | 43 | 125 | 99 | 4-18 | 105 | 350 | 90° | 280 | 10 |
65 | 46 | 145 | 118 | 4-18 | 115 | 370 | 90° | 280 | 12 |
80 | 49 | 160 | 132 | 8-18 | 125 | 380 | 45° | 280 | 16 |
100 | 56 | 180 | 155 | 8-18 | 140 | 420 | 45° | 280 | 20 |
125 | 64 | 210 | 185 | 8-18 | 170 | 470 | 45° | 330 | 24 |
150 | 70 | 240 | 210 | 8-23 | 180 | 500 | 45° | 330 | 27 |
產(chǎn)品咨詢