產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電磁閥系列 > DFD系列電磁閥
簡要描述:以下是DFD-J不銹鋼液氣電磁閥的詳細產(chǎn)品:DFD-J不銹鋼系列液、氣電磁閥
詳細介紹
以下是DFD-J不銹鋼液氣電磁閥的詳細產(chǎn)品:
DFD-J 不銹鋼系列液、氣電磁閥,G3/8" ~G3"詳細介紹:
適用介質(zhì):液體、水、氣體,油 (20CST以下)
介質(zhì)溫度:-5 ~ 80℃
動作方式:先導式
工作壓力:常閉式:0.3~12 kgf/cm2
常開式:0.3~8 kgf/cm2
閥體材質(zhì):不銹鋼(精密鑄造)
膜片式密封,膜片材質(zhì)丁腈橡膠(NBR)
線圈保護等級:塑封線圈IP65
特殊訂貨:
※圖示結(jié)構(gòu)與DFD相同
※如您需要工作壓力16 kgf/cm2可在訂貨中提出
※如您選購氟橡膠膜片(Viton)則在訂單中注明V,其介質(zhì)溫度可達到130℃;
※如您選購三元乙丙膠膜片(EPDM)則注明E,其介質(zhì)溫度可達到110℃.
技術參數(shù)(常閉)
型號 | DFD-15J | DFD-20J | DFD-25J | DFD-32J | DFD-40J | DFD-50J | DFD-25JF | DFD-32JF | DFD-40JF | DFD-50JF | DFD-65JF | DFD-80JF | |
連接方式 | G1/2" | G3/4" | G1" | G1¼ | G1½ | G2" | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | |
通徑 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
Cv值 | 3.73 | 7 | 11.1 | 14 | 24.5 | 35 | 11.1 | 14 | 24.5 | 35 | 52 | 82 | |
長L (mm) | 80 | 87 | 108 | 130 | 145 | 177 | 142 | 158 | 172 | 204 | 256 | 275 | |
高H (mm) | 105 | 114 | 122 | 131 | 142 | 155 | 165 | 185 | 196 | 200 | 248 | 268 | |
介質(zhì)溫度 ℃ | -5 ~ 80℃ | ||||||||||||
工作壓力(壓差)(bar) | 常閉:0.3~12 常開: 0.3~8 | ||||||||||||
耐壓力(bar) | 16 | ||||||||||||
額定電壓 | 220VAC/ 50HZ 25VA; 110 VAC/50HZ 26VA; DC24 12 W; DC12 14W ; 上下浮動:±10%;其他電壓可已定制 | ||||||||||||
閥體材料 | 不銹鋼: SUS304或SUS316 |
產(chǎn)品咨詢