產品中心
簡要描述:產品介紹:1.直通藍式式過濾器主要由接管、筒體、濾籃、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成
詳細介紹
產品介紹:
1.直通藍式式過濾器主要由接管、筒體、濾籃、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成。安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質,使機器設備(包括壓縮機、泵等)、儀表能正常工作和運轉,達到穩(wěn)定工藝過程,保障安全生產的作用。
4、食品、制藥生產中有衛(wèi)生要求的物料,如:啤酒、飲料、乳制品、糖漿等
技術規(guī)格參數:
| 規(guī)格尺寸mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | SRBI SRBII SRBIII SRBIV | 口徑 | L | D1 | H | H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殼體材質 | WCB H2 304 316L 襯氟 | DN25 | 180 | 76 | 260 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾芯件 | 304 316L PTFE | DN32 | 200 | 76 | 270 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺栓螺母 | 20# 304 316L | DN40 | 260 | 108 | 300 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾精度 | 10~300目 | DN50 | 260 | 108 | 300 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封墊片 | NER PTFE | DN80 | 340 | 159 | 400 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | +450~-30 | DN100 | 400 | 219 | 470 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | 0~10.0MPa 150~600LB | DN150 | 500 | 273 | 630 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接形式 | 法蘭 螺紋 對焊 | DN200 | 560 | 325 | 780 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭標準 | GB HG SH JB ANSI JIS DIN | DN250 | 660 | 420 | 930 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造標準 | HGJ532-91 GB150-98 | DN300 | 750 | 450 | 1200 | 840 |
安裝維護:
1、直通藍式過濾器一般水平安裝,進出口方向與閥體上的箭頭方向應保持一致。
產品咨詢